<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capitalistul.ro</title>
	<atom:link href="http://capitalistul.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capitalistul.ro</link>
	<description>capitalistul.ro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 09:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Ar trebui descurajata creditarea in valuta?</title>
		<link>http://capitalistul.ro/2011/04/21/ar-trebui-descurajata-creditarea-in-valuta/</link>
		<comments>http://capitalistul.ro/2011/04/21/ar-trebui-descurajata-creditarea-in-valuta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalistul.ro/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Intr-un interviu acordat Mediafax si publicat saptamana trecuta, Mugur Isarescu a declarat ca BNR lucreaza la o serie de norme prin intermediul carora sa fie descurajata creditarea in valuta in cazul... <a class="meta-more" href="http://capitalistul.ro/2011/04/21/ar-trebui-descurajata-creditarea-in-valuta/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalistul.ro/2011/04/21/ar-trebui-descurajata-creditarea-in-valuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu: tot mai putini americani au incredere in economia de piata</title>
		<link>http://capitalistul.ro/2011/04/15/studiu-tot-mai-putini-americani-au-incredere-in-economia-de-piata/</link>
		<comments>http://capitalistul.ro/2011/04/15/studiu-tot-mai-putini-americani-au-incredere-in-economia-de-piata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 05:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalistul.ro/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit unui sondaj realizat de Globescan, doar 59% dintre americani mai cred ca economia libera de piata reprezinta cel mai bun sistem economic, procent in scadere semnificativa fata de cel inregistrat... <a class="meta-more" href="http://capitalistul.ro/2011/04/15/studiu-tot-mai-putini-americani-au-incredere-in-economia-de-piata/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalistul.ro/2011/04/15/studiu-tot-mai-putini-americani-au-incredere-in-economia-de-piata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depozitele populatiei la banci au crescut in februarie cu 0,76 miliarde lei</title>
		<link>http://capitalistul.ro/2011/04/11/depozitele-populatiei-la-banci-au-crescut-in-februarie-cu-076-miliarde-lei/</link>
		<comments>http://capitalistul.ro/2011/04/11/depozitele-populatiei-la-banci-au-crescut-in-februarie-cu-076-miliarde-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalistul.ro/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Conform datelor BNR, la sfarsitul lunii februarie, depozitele populatiei la banci au totalizat echivalentul a 105,2 miliarde lei, cu 0,76 miliarde lei mai mult decat in ianuarie, si cu 6,1 miliarde... <a class="meta-more" href="http://capitalistul.ro/2011/04/11/depozitele-populatiei-la-banci-au-crescut-in-februarie-cu-076-miliarde-lei/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalistul.ro/2011/04/11/depozitele-populatiei-la-banci-au-crescut-in-februarie-cu-076-miliarde-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In ce directie se indreapta Romania?</title>
		<link>http://capitalistul.ro/2011/04/07/in-ce-directie-se-indreapta-romania/</link>
		<comments>http://capitalistul.ro/2011/04/07/in-ce-directie-se-indreapta-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalistul.ro/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[La intrebarea din titlu, 14% dintre romanii intervievati de CCSB in urma cu o saptamana au raspuns ca Romania se indreapta intr-o directie buna, 79% cred ca directia este gresita,... <a class="meta-more" href="http://capitalistul.ro/2011/04/07/in-ce-directie-se-indreapta-romania/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalistul.ro/2011/04/07/in-ce-directie-se-indreapta-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O noua sansa pentru &#8220;Prima Casa&#8221;</title>
		<link>http://capitalistul.ro/2011/04/05/o-noua-sansa-pentru-prima-casa/</link>
		<comments>http://capitalistul.ro/2011/04/05/o-noua-sansa-pentru-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalistul.ro/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Agitatia disperata &#8220;se termina plafonul&#8221; demonstreaza importanta cruciala a programului Prima Casa in pastrarea aparentelor de stabilizare a preturilor imobiliarului rezidential. Practic, piata rezidentiala este in coma iar guvernul pompeaza... <a class="meta-more" href="http://capitalistul.ro/2011/04/05/o-noua-sansa-pentru-prima-casa/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalistul.ro/2011/04/05/o-noua-sansa-pentru-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speculatorii pe curs &#8211; de ce apar?</title>
		<link>http://capitalistul.ro/2011/04/02/speculatorii-pe-curs-de-ce-apar/</link>
		<comments>http://capitalistul.ro/2011/04/02/speculatorii-pe-curs-de-ce-apar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalistul.ro/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Episoadele de atac asupra monedei nationale se soldeaza cu infierari in presa si la televizor a speculatorilor rai cu suflet negru care ataca leul si piciorul de plai mioritic. Situatia... <a class="meta-more" href="http://capitalistul.ro/2011/04/02/speculatorii-pe-curs-de-ce-apar/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalistul.ro/2011/04/02/speculatorii-pe-curs-de-ce-apar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce creste leul</title>
		<link>http://capitalistul.ro/2011/03/30/de-ce-creste-leul/</link>
		<comments>http://capitalistul.ro/2011/03/30/de-ce-creste-leul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalistul.ro/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit datelor BNR, soldul creditelor acordate populatiei era de aproximativ 100 miliarde lei la sfarsitul lunii februarie, suma din care 35% reprezinta creditele in lei, iar 65% creditele in valuta.... <a class="meta-more" href="http://capitalistul.ro/2011/03/30/de-ce-creste-leul/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalistul.ro/2011/03/30/de-ce-creste-leul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creditele populatiei la banci: topul pe judete</title>
		<link>http://capitalistul.ro/2011/03/30/creditele-populatiei-la-banci-topul-pe-judete/</link>
		<comments>http://capitalistul.ro/2011/03/30/creditele-populatiei-la-banci-topul-pe-judete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalistul.ro/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit datelor BNR, soldul creditelor acordate populatiei era de aproximativ 100 miliarde lei la sfarsitul lunii februarie, suma din care 35% reprezinta creditele in lei, iar 65% creditele in valuta.... <a class="meta-more" href="http://capitalistul.ro/2011/03/30/creditele-populatiei-la-banci-topul-pe-judete/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalistul.ro/2011/03/30/creditele-populatiei-la-banci-topul-pe-judete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumul de energie va creste in acest an cu 2%</title>
		<link>http://capitalistul.ro/2011/01/31/consumul-de-energie-va-creste-in-acest-an-cu-2/</link>
		<comments>http://capitalistul.ro/2011/01/31/consumul-de-energie-va-creste-in-acest-an-cu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 00:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capitalistul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalistul.ro/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Specialistii Transelectrica apreciaza ca , consumul de energie va creste in acest an cu 2% Ar fii efecte pozitive pntru companie, daca acest consum de energie creste. Logic ar fii... <a class="meta-more" href="http://capitalistul.ro/2011/01/31/consumul-de-energie-va-creste-in-acest-an-cu-2/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalistul.ro/2011/01/31/consumul-de-energie-va-creste-in-acest-an-cu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transelectrica propune listarea pachetului de actiuni</title>
		<link>http://capitalistul.ro/2011/01/29/transelectrica-propune-listarea-pachetului-de-actiuni/</link>
		<comments>http://capitalistul.ro/2011/01/29/transelectrica-propune-listarea-pachetului-de-actiuni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 11:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capitalistul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[Transelectrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitalistul.ro/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Transelectrica propune listarea pachetului de actiuni care va fi listat la bursa in acest an Pe de o parte este nevoia de a obtine lichiditat pentru programele de investitii ale... <a class="meta-more" href="http://capitalistul.ro/2011/01/29/transelectrica-propune-listarea-pachetului-de-actiuni/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capitalistul.ro/2011/01/29/transelectrica-propune-listarea-pachetului-de-actiuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.379 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 23:31:09 -->

